|
Eindstand Seizoen 2010-2011
|
|
REEKS 2B
|
| 1 | ZVC DEKEYSER | 21 | 18 | 1 | 2 | 162-66 | 38 |
|---|
| 2 | CARRIER B | 22 | 18 | 3 | 1 | 132-67 | 37 |
|---|
| 3 | GIRISP TORHOUT | 22 | 12 | 7 | 3 | 116-105 | 27 |
|---|
| 4 | SCHILD MECHELE | 21 | 11 | 8 | 2 | 125-95 | 24 |
|---|
| 5 | ZVC OSTENDE | 21 | 10 | 9 | 2 | 121-128 | 22 |
|---|
| 6 | VZ CARREWYN | 22 | 8 | 9 | 5 | 91-93 | 21 |
|---|
| 7 | RITA-ESSENZA | 22 | 7 | 9 | 6 | 91-96 | 20 |
|---|
| 8 | ZVC RAPID 99 | 22 | 7 | 10 | 5 | 97-95 | 19 |
|---|
| 9 | GENTLEMANDANTE | 21 | 5 | 10 | 6 | 67-83 | 16 |
|---|
| 10 | COBRASOFT | 22 | 7 | 15 | 0 | 87-134 | 14 |
|---|
| 11 | HOUT TAVERNIER | 21 | 6 | 13 | 2 | 85-116 | 14 |
|---|
| 12 | ZVC PARASOL | 21 | 3 | 18 | 0 | 78-174 | 6 |
|---|
| 13 | DE PUTTERS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
|
Eindstand Seizoen 2009-2010
|
|
REEKS 2B
|
| 1 | JUWELIER COENS | 26 | 19 | 4 | 3 | 206-136 | 41 |
|---|
| 2 | CARRIER GISTEL | 26 | 18 | 6 | 2 | 180-109 | 38 |
|---|
| 3 | SCHILD MECHELE | 26 | 16 | 5 | 5 | 168-102 | 37 |
|---|
| 4 | DE PUTTERS B | 26 | 16 | 8 | 2 | 174-118 | 34 |
|---|
| 5 | VZ CARREWYN SR | 26 | 15 | 8 | 3 | 141-128 | 33 |
|---|
| 6 | PS OOSTKAMP | 26 | 13 | 10 | 3 | 140-124 | 29 |
|---|
| 7 | ZVC VIVALDI | 26 | 13 | 11 | 2 | 163-145 | 28 |
|---|
| 8 | AXA SPORT | 26 | 12 | 10 | 4 | 137-111 | 28 |
|---|
| 9 | RITA-ESSENZA | 26 | 11 | 11 | 4 | 138-121 | 26 |
|---|
| 10 | D HOVENIERS | 26 | 10 | 13 | 3 | 124-135 | 23 |
|---|
| 11 | ZVC OSTENDE | 26 | 7 | 16 | 3 | 132-181 | 17 |
|---|
| 12 | ZVC PARASOL | 26 | 5 | 18 | 3 | 124-182 | 13 |
|---|
| 13 | HOUT TAVERNIER | 26 | 5 | 18 | 3 | 134-200 | 13 |
|---|
| 14 | FC VOSSESLAG B | 26 | 1 | 23 | 2 | 73-242 | 4 |
|---|
|
Eindstand Seizoen 2008-2009
|
|
REEKS 2B
|
| 1 | ZVC VICTORY | 25 | 22 | 1 | 2 | 205-79 | 46 |
| 2 | DE PUTTERS B | 26 | 20 | 4 | 2 | 173-98 | 42 |
| 3 | CARRIER GISTEL | 25 | 16 | 7 | 2 | 170-97 | 34 |
| 4 | VZ CARREWYN SR | 26 | 16 | 9 | 1 | 132-87 | 33 |
| 5 | JUWELIER COENS | 26 | 15 | 10 | 1 | 167-170 | 31 |
| 6 | RITA BIOVER | 25 | 14 | 9 | 2 | 112-89 | 30 |
| 7 | ZVC PARASOL | 25 | 14 | 11 | 0 | 105-105 | 28 |
| 8 | ZVC OOSTENDE | 25 | 11 | 10 | 4 | 142-145 | 26 |
| 9 | D'HOVENIERS | 25 | 10 | 14 | 1 | 108-117 | 21 |
| 10 | VILLALISSEWEGE | 26 | 8 | 15 | 3 | 107-145 | 19 |
| 11 | HOUT TAVERNIER | 25 | 7 | 17 | 1 | 110-165 | 15 |
| 12 | FC VOSSESLAG B | 26 | 6 | 19 | 1 | 79-158 | 13 |
| 13 | ZVC DE CITE | 25 | 5 | 19 | 1 | 89-155 | 11 |
| 14 | LA POTINIERE | 26 | 2 | 21 | 3 | 95-184 | 7 |
| |
|
Eindstand Seizoen 2007-2008
|
|
REEKS 2B
|
| 1 | VERBOMA 05 | 24 | 23 | 1 | 0 | 192-59 | 46 |
| 2 | CARRIER GISTEL | 24 | 19 | 4 | 1 | 173-81 | 39 |
| 3 | VZ CARREWYN SR | 24 | 15 | 6 | 3 | 134-87 | 33 |
| 4 | COBRASOFT | 24 | 12 | 6 | 6 | 99-82 | 30 |
| 5 | ZVC ALEXANDER | 24 | 13 | 8 | 3 | 134-126 | 29 |
| 6 | VILLALISSEWEGE | 24 | 13 | 10 | 1 | 120-92 | 27 |
| 7 | FC VOSSESLAG B | 24 | 12 | 9 | 3 | 96-101 | 27 |
| 8 | ZVC DE CITE | 24 | 9 | 10 | 5 | 119-107 | 23 |
| 9 | RITA BIOVER | 24 | 7 | 14 | 3 | 92-124 | 17 |
| 10 | JUWELIER COENS | 24 | 6 | 15 | 3 | 115-190 | 15 |
| 11 | ZERMO BOYS ZVC | 24 | 5 | 18 | 1 | 91-169 | 11 |
| 12 | LA POTINIERE | 24 | 4 | 19 | 1 | 81-156 | 9 |
| 13 | ZVC RAPID '99 | 24 | 3 | 21 | 0 | 78-150 | 6 |
| |
|
Eindstand Seizoen 2006-2007
|
|
REEKS 2B
|
| 1 | ZVC DE SMASH | 26 | 22 | 2 | 2 | 192-89 | 46 |
| 2 | BRUGGE 2000 | 26 | 22 | 2 | 2 | 162-75 | 46 |
| 3 | ZVC VERHELST | 26 | 16 | 6 | 4 | 128-108 | 36 |
| 4 | ZV CAFE OSTEND | 26 | 14 | 10 | 2 | 149-131 | 30 |
| 5 | COBRASOFT | 26 | 12 | 9 | 5 | 102-89 | 29 |
| 6 | RITA BIOVER | 26 | 11 | 10 | 5 | 111-107 | 27 |
| 7 | ZERMO BOYS | 26 | 12 | 12 | 2 | 179-148 | 26 |
| 8 | ZVC ANCORA | 26 | 11 | 14 | 1 | 141-139 | 23 |
| 9 | VZ CARREWYN SR | 26 | 11 | 14 | 1 | 99-113 | 23 |
| 10 | ZVC DE CITE | 26 | 8 | 14 | 4 | 108-187 | 20 |
| 11 | VILLALISSEWEGE | 26 | 9 | 16 | 1 | 102-145 | 19 |
| 12 | LA POTINIERE | 26 | 5 | 16 | 5 | 96-133 | 15 |
| 13 | RAPID '99 | 26 | 6 | 19 | 1 | 112-155 | 13 |
| 14 | BAILEYS MIDDEL | 26 | 5 | 20 | 1 | 127-189 | 11 |
| |
| Eindstand Seizoen 2005-2006 |
|
REEKS 1E
|
| 1 | DV MIDDELKERKE | 24 | 22 | 0 | 2 | 175-82 | 46 |
| 2 | ISC DE ZWAAN A | 24 | 17 | 3 | 4 | 217-106 | 38 |
| 3 | BAL POPULAIR | 24 | 14 | 8 | 2 | 110-95 | 30 |
| 4 | FC VOSSESLAG A | 24 | 14 | 9 | 1 | 89-74 | 29 |
| 5 | VZ CARREWYN JR | 24 | 14 | 10 | 0 | 141-109 | 28 |
| 6 | STRUBBE DAMME | 24 | 13 | 9 | 2 | 150-103 | 28 |
| 7 | FISH EXPRESS | 24 | 13 | 11 | 0 | 97-109 | 26 |
| 8 | ELECTRO RAES | 24 | 10 | 12 | 2 | 100-110 | 22 |
| 9 | BRASSEUR BLANK | 24 | 8 | 15 | 1 | 77-130 | 17 |
| 10 | SPORTKR LOTUS | 24 | 7 | 17 | 0 | 121-181 | 14 |
| 11 | ZVC PARASOL | 24 | 6 | 17 | 1 | 96-140 | 13 |
| 12 | ZVC DE KUPPE | 24 | 5 | 18 | 1 | 78-157 | 11 |
| 13 | EEND BEVERHOUT | 24 | 4 | 18 | 2 | 103-158 | 10 |
| 14 | ZVC T VELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| |
|
REEKS 2B
|
| 1 | GENERAL STORE | 24 | 21 | 3 | 0 | 215-60 | 42 |
| 2 | DE ZOETE INVAL | 24 | 21 | 3 | 0 | 172-89 | 42 |
| 3 | ZVK TEDDY | 24 | 16 | 7 | 1 | 151-121 | 33 |
| 4 | ZVC ANCORA | 24 | 14 | 10 | 0 | 164-125 | 28 |
| 5 | RITA WENDUINE | 24 | 12 | 8 | 4 | 99-109 | 28 |
| 6 | VZ CARREWYN SR | 24 | 12 | 11 | 1 | 104-122 | 25 |
| 7 | ISC DE ZWAAN B | 24 | 11 | 13 | 0 | 113-135 | 22 |
| 8 | LA POTINIERE | 24 | 10 | 13 | 1 | 109-119 | 21 |
| 9 | DE SCHULLE | 24 | 8 | 15 | 1 | 119-150 | 17 |
| 10 | ZVC DE CITE | 24 | 6 | 15 | 3 | 102-148 | 15 |
| 11 | ZV CAFE OSTEND | 24 | 6 | 16 | 2 | 94-133 | 14 |
| 12 | CARRIER GIST B | 24 | 6 | 16 | 2 | 101-178 | 14 |
| 13 | BAILEYS MIDDEL | 24 | 5 | 18 | 1 | 138-192 | 11 |
| 14 | FC EERNEGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| |
| Eindstand Seizoen 2004-2005 |
|
REEKS 1E
|
| 1 | SERV WYTSCHATE | 26 | 17 | 8 | 1 | 160-119 | 35 |
| 2 | ISC DE ZWAAN A | 26 | 15 | 6 | 5 | 179-119 | 35 |
| 3 | DV MIDDELKERKE | 26 | 14 | 9 | 3 | 173-126 | 31 |
| 4 | ZVC DE PANNE A | 26 | 14 | 10 | 2 | 117-103 | 30 |
| 5 | ELECTRO RAES | 26 | 14 | 10 | 2 | 115-118 | 30 |
| 6 | FC VOSSESLAG A | 26 | 14 | 11 | 1 | 133-123 | 29 |
| 7 | ZVC PARASOL | 26 | 13 | 11 | 2 | 128-122 | 28 |
| 8 | BAL POPULAIR | 26 | 13 | 11 | 2 | 118-125 | 28 |
| 9 | VZ CARREWYN JR | 26 | 11 | 11 | 4 | 158-126 | 26 |
| 10 | EEND BEVERHOUT | 26 | 10 | 11 | 5 | 116-124 | 25 |
| 11 | STRUBBE DAMME | 26 | 9 | 15 | 2 | 119-123 | 20 |
| 12 | ZVK TEDDY | 26 | 8 | 17 | 1 | 94-147 | 17 |
| 13 | NATIONS BOYS | 26 | 8 | 17 | 1 | 95-163 | 17 |
| 14 | DYNAMO DAMME | 26 | 6 | 19 | 1 | 125-192 | 13 |
| |
|
REEKS 2B
|
| 1 | SPORTKR LOTUS | 26 | 21 | 1 | 4 | 214-109 | 46 |
| 2 | FC EERNEGEM | 26 | 19 | 5 | 2 | 160-107 | 40 |
| 3 | DE ZOETE INVAL | 26 | 17 | 3 | 6 | 205-98 | 40 |
| 4 | REAL VANZANTEN | 26 | 13 | 8 | 5 | 145-118 | 31 |
| 5 | RITA WENDUINE | 26 | 14 | 10 | 2 | 136-129 | 30 |
| 6 | ZVC DE CITE | 26 | 13 | 10 | 3 | 129-113 | 29 |
| 7 | VZ CARREWYN SR | 26 | 13 | 10 | 3 | 123-108 | 29 |
| 8 | ZV CAFE OSTEND | 26 | 8 | 11 | 7 | 100-120 | 23 |
| 9 | CARRIER GIST B | 26 | 9 | 13 | 4 | 113-124 | 22 |
| 10 | DE SCHULLE | 26 | 9 | 14 | 3 | 98-127 | 21 |
| 11 | BAILEYS MIDDEL | 26 | 8 | 15 | 3 | 110-168 | 19 |
| 12 | LA POTINIERE | 26 | 7 | 16 | 3 | 95-123 | 17 |
| 13 | ZWANKENDAMME | 26 | 4 | 21 | 1 | 79-177 | 9 |
| 14 | ZVK TORHOUT | 26 | 3 | 21 | 2 | 107-193 | 8 |
| |
| Eindstand Seizoen 2003-2004 |
|
REEKS 2B
|
| 1 | FC VOSSESLAG A | 22 | 18 | 2 | 2 | 142-63 | 38 |
| 2 | VZ CARREWIJN JR | 22 | 16 | 3 | 3 | 144-62 | 35 |
| 3 | REAL VAN ZANTEN | 22 | 12 | 9 | 1 | 123-114 | 25 |
| 4 | DE ZOETE INVAL | 22 | 10 | 8 | 4 | 133-106 | 24 |
| 5 | RITA WENDUINE | 22 | 10 | 10 | 2 | 115-83 | 22 |
| 6 | ZVK TORHOUT | 22 | 9 | 13 | 0 | 136-133 | 18 |
| 7 | CARRIER GISTEL | 22 | 9 | 13 | 0 | 76-110 | 18 |
| 8 | ZVC DE CITE | 22 | 8 | 12 | 2 | 91-111 | 18 |
| 9 | REST VOSSESLAG | 22 | 8 | 12 | 2 | 87-111 | 18 |
| 10 | DE SCHULLE | 22 | 7 | 11 | 4 | 113-128 | 18 |
| 11 | DV/BAILEYS MIDD | 22 | 8 | 13 | 1 | 115-204 | 17 |
| 12 | ZWANKENDAMME | 22 | 5 | 14 | 3 | 75-125 | 13 |
| 13 | MFC PIAZETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | BILLIAU BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| |
|
REEKS 3C
|
| 1 | VZ CARREWYN SR | 22 | 18 | 1 | 3 | 134-61 | 39 |
| 2 | ZV CAFE OSTEND | 22 | 16 | 4 | 2 | 128-76 | 34 |
| 3 | ZVC COL SOL | 22 | 14 | 5 | 3 | 153-96 | 31 |
| 4 | BEVI MOUSTACHE | 22 | 13 | 4 | 5 | 134-92 | 31 |
| 5 | TAXI 2000 | 22 | 12 | 9 | 1 | 133-90 | 25 |
| 6 | V/V EERNEGEM | 22 | 11 | 8 | 3 | 86-90 | 25 |
| 7 | ZERMO BOYS | 22 | 9 | 12 | 1 | 120-121 | 19 |
| 8 | KBC HALEWYCK | 22 | 8 | 12 | 2 | 85-113 | 18 |
| 9 | DE PANNE B | 22 | 5 | 14 | 3 | 74-127 | 13 |
| 10 | DESPERADOS | 22 | 5 | 16 | 1 | 79-133 | 11 |
| 11 | VALVOLINE TEAM | 22 | 5 | 16 | 1 | 73-144 | 11 |
| 12 | RIKOCHIP | 22 | 3 | 18 | 1 | 68-124 | 7 |
| |
| Eindstand Seizoen 2002-2003 |
| REEKS 2B |
| 1 |
ZVC OPEX |
24 |
19 |
2 |
3 |
156-62 |
41 |
| 2 |
SERVI WYTSCHATE |
24 |
15 |
6 |
3 |
176-75 |
33 |
| 3 |
VZ CARREWYN JR |
24 |
12 |
6 |
6 |
113-73 |
30 |
| 4 |
FC VOSSESLAG A |
24 |
10 |
5 |
9 |
88-82 |
29 |
| 5 |
CAR GISTEL B |
24 |
10 |
8 |
6 |
104-107 |
26 |
| 6 |
ZWANKENDAMME |
24 |
10 |
9 |
5 |
105-102 |
25 |
| 7 |
ZVC DE CITE |
24 |
11 |
11 |
2 |
82-91 |
24 |
| 8 |
ZVC EERNEGEM A |
24 |
10 |
11 |
3 |
98-115 |
23 |
| 9 |
DE SCHULLE |
24 |
9 |
12 |
3 |
92-92 |
21 |
| 10 |
RITA WENDUINE |
24 |
7 |
12 |
5 |
93-100 |
19 |
| 11 |
ZVK TORHOUT |
24 |
9 |
15 |
0 |
118-145 |
18 |
| 12 |
ZERMO BOYS A |
24 |
7 |
14 |
3 |
82-185 |
17 |
| 13 |
BILLIAU BOYS |
24 |
2 |
20 |
2 |
59-137 |
6 |
| |
| REEKS 3C |
| 1 |
REST VOSSESLAG |
22 |
18 |
1 |
3 |
138-50 |
39 |
| 2 |
RAPID BOYS |
21 |
16 |
5 |
0 |
106-47 |
32 |
| 3 |
VZ CARREWYN SR |
21 |
13 |
6 |
2 |
114-73 |
28 |
| 4 |
TAXI 2000 |
22 |
12 |
7 |
3 |
111-72 |
27 |
| 5 |
BEVI MOUSTACHE |
22 |
10 |
7 |
5 |
106-86 |
25 |
| 6 |
ZVC PARASOL B |
22 |
9 |
10 |
3 |
130-132 |
21 |
| 7 |
ACS WILLIAMS B |
20 |
8 |
8 |
4 |
107-105 |
20 |
| 8 |
JONG CERCLE |
22 |
9 |
12 |
1 |
108-88 |
19 |
| 9 |
KBC HALEWYCK&CO |
22 |
6 |
11 |
5 |
80-99 |
17 |
| 10 |
RIKOCHIP |
22 |
6 |
14 |
2 |
65-139 |
14 |
| 11 |
TRAMHUIS VETS |
22 |
3 |
16 |
3 |
76-161 |
9 |
| 12 |
VALVOLINE TEAM |
22 |
3 |
16 |
3 |
69-158 |
9 |
| |